- Home
- Tarieven
Tarieven
De prijzen van onze zeiljachten:
Al onze prijzen zijn all-in tarieven. Wij berekenen bij het huren van de zeiljachten dus geen kosten voor de reservering, eindschoonmaak, gas e.d. Onderstaande bedragen zijn dus de daadwerkelijke verhuur prijzen.
Bij een huurperiode van twee weken, ontvangt u 5% korting op de totale huursom.
week | weekend | midweek | |
vrij 17.00 vrij 11.00 |
vrij 17.00 zon 18.00 |
ma 10.00 vrij 11.00 |
|
Bavaria 31 | |||
hoogseizoen 9/7-13/8 | € 990,- | € 590,- | 590,- |
mei-juni-sept. | € 920,- | € 550,- | € 550,- |
april - oktober | € 700,- | € 460,- | € 460,- |
|
|||
Bavaria 32 | |||
hoogseizoen 9/7-13/8 | € 1020,- | € 600,- | € 600,- |
mei-juni-sept. | € 950,- | € 570,- | € 570,- |
april - oktober | € 750,- | € 500,- | € 500,- |
Bavaria 33 | |||
hoogseizoen 9/7-13/8 | € 1090,- | € 650,- | € 650,- |
mei-juni-sept. | € 970,- | € 580,- | € 580,- |
april - oktober | € 780,- | € 510,- | € 510,- |
Bavaria 34 "Merlijn" | |||
hoogseizoen 9/7-13/8 | € 1140,- | € 690,- | € 690,- |
mei-juni-sept. | € 990,- | € 590 | € 590,- |
april - oktober | € 850,- | € 530,- | € 530 |
Bavaria 34 "Jitty" |
|
||
hoogseizoen 9/7-13/8 | €1250,- | €750,- | €750,- |
mei-juni-sept. | €1080,- | €650,- | €650,- |
april - oktober | €930,- | €580,- | €580,- |
Langweekend is weekendprijs + |
|||
Bavaria 31 | € 80,- | per extra dag |
Bavaria 32 | € 90,- | per extra dag |
Bavaria 33 | € 100,- | per dag extra |
Bavaria 34 "Merlijn" | € 110,- | per dag extra |
Bavaria 34 "Jitty" | € 120,- | per dag extra |
|
Pinkster/Hemelvaart weekend zijn hoogseizoenprijzen